ООО "Группа Компаний "Проминструмент"

О компании
Продукция
Сверла цилиндрические
Сверла конические
Метчики
Плашки
Фрезы червячные
Фрезы дисковые
Фрезы концевые
Инструмент с МНП
Инструмент цельно-твердосплавный
Контакты

Сверла спиральные с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77

 

Сверла спиральные

с коническим хвостовиком
средняя серия
ГОСТ 10903-77
P6M5

Twist drills

with taper shank
medium series
DIN 345R
Type N
HSS
d L l KM/MC
6.00 138 63 1
6.20 144 63 1
6.40 144 63 1
6.50 144 63 1
6.60 144 63 1
6.80 150 69 1
7.00 150 69 1
7.20 150 69 1
7.40 150 69 1
7.50 150 69 1
7.60 156 75 1
7.80 156 75 1
8.00 156 75 1
8.20 156 75 1
8.40 156 75 1
8.50 156 75 1
8.80 162 81 1
9.00 162 81 1
9.20 162 81 1
9.50 162 81 1
9.80 168 87 1
10.00 168 87 1
10.20 168 87 1
10.50 168 87 1
10.80 175 94 1
11.00 175 94 1
11.20 175 94 1
11.50 175 94 1
11.80 175 94 1
12.00 182 101 1
12.20 182 101 1
12.50 182 101 1
12.80 182 101 1
13.00 182 101 1
13.20 182 101 1
13.50 189 108 1
13.75 189 108 1
13.80 189 108 1
14.00 189 108 1
14.25 212 114 2
14.50 212 114 2
14.75 212 114 2
15.00 212 114 2
15.25 218 120 2
15.40 218 120 2
15.50 218 120 2
15.75 218 120 2
16.00 218 120 2
16.25 223 125 2
16.50 223 125 2
16.75 223 125 2
17.00 223 125 2
17.25 228 130 2
17.40 228 130 2
17.50 228 130 2
17.75 228 130 2
18.00 228 130 2
18.25 233 135 2
18.50 233 135 2
18.75 233 135 2
19.00 233 135 2
19.25 238 140 2
19.40 238 140 2
19.50 238 140 2
d L l KM/MC
19.75 238 140 2
20.00 238 140 2
20.25 243 140 2
20.50 243 145 2
20.75 243 145 2
20.90 243 145 2
21.00 243 145 2
21.25 248 150 2
21.50 248 150 2
21.75 248 150 2
22.00 248 150 2
22.25 248 150 2
22.50 253 155 2
22.75 253 155 2
23.00 253 155 2
23.25 276 155 3
23.50 276 155 3
23.75 281 160 3
23.90 281 160 3
24.00 281 160 3
24.25 281 160 3
24.50 281 160 3
24.75 281 160 3
25.00 281 160 3
25.25 286 165 3
25.50 286 165 3
25.75 286 165 3
26.00 286 165 3
26.25 286 165 3
26.50 286 165 3
26.75 291 170 3
27.00 291 170 3
27.25 291 170 3
27.50 291 170 3
27.75 291 170 3
28.00 291 170 3
28.25 296 175 3
28.50 296 175 3
28.75 296 175 3
29.00 296 175 3
29.25 296 175 3
29.50 296 175 3
29.75 296 175 3
30.00 296 175 3
30.25 301 180 3
30.50 301 180 3
30.75 301 180 3
31.00 301 180 3
31.25 301 180 3
31.50 301 180 3
31.75 306 185 3
32.00 334 185 4
32.25 334 185 4
32.50 334 185 4
33.00 334 185 4
33.25 334 185 4
33.50 334 185 4
34.00 339 190 4
34.50 339 190 4
35.00 339 190 4
35.25 339 190 4
35.50 339 190 4
35.75 344 195 4
36.00 344 195 4
d L l KM/MC
36.25 344 195 4
36.50 344 195 4
37.00 344 195 4
37.50 344 195 4
38.00 349 200 4
38.25 349 200 4
38.50 349 200 4
39.00 349 200 4
39.25 349 200 4
39.50 349 200 4
40.00 349 200 4
40.50 354 205 4
41.00 354 205 4
41.25 354 205 4
41.50 354 205 4
42.00 354 205 4
42.50 354 205 4
43.00 359 210 4
43.25 359 210 4
43.50 359 210 4
44.00 359 210 4
44.50 359 210 4
45.00 359 210 4
45.25 364 215 4
45.50 364 215 4
46.00 364 215 4
49.50 364 215 4
47.00 364 215 4
47.50 364 215 4
48.00 369 220 4
48.50 369 220 4
49.00 369 220 4
49.50 369 220 4
50.00 369 220 4
50.50 374 225 4
51.00 412 225 5
51.50 412 225 5
52.00 412 225 5
53.00 412 225 5
54.00 417 230 5
55.00 417 230 5
56.00 417 230 5
57.00 422 235 5
58.00 422 235 5
59.00 422 235 5
60.00 422 235 5
61.00 427 240 5
62.00 427 240 5
63.00 427 240 5
64.00 432 245 5
65.00 432 245 5
66.00 432 245 5
67.00 432 245 5
68.00 437 250 5
69.00 437 250 5
70.00 437 250 5
72.00       
75.00       
78.00       
80.00       
83.00      
 85.00       
90.00       
100.00       



634050, Россия, г.Томск, ул. Киевская, 96, офис 97. телефон: (3822) 54-32-52, мобильный: 8-906-949-42-47, email: promtools@rambler.ru